100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 139 | 12,13% |
| Participación: | 1.007 | 87,87% |
| En Blanco: | 5 | 0,50% |
| Nulos: | 4 | 0,40% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 301 | 31,95 | 547 | 54,54 | |||
| PSOE | 264 | 28,03 | 265 | 26,42 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 237 | 25,16 | - | - | |||
| C's | 89 | 9,45 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 25 | 2,65 | 23 | 2,29 | |||
| PACMA | 11 | 1,17 | 7 | 0,70 | |||
| CCD | 4 | 0,42 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,42 | 36 | 3,59 | |||
| ARA, PV | 2 | 0,21 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,11 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,10 | |||
| SOMVAL | 1 | 0,11 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| VOX | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 940 | 998 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.