100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 586 | 23,67% |
| Participación: | 1.890 | 76,33% |
| En Blanco: | 16 | 0,86% |
| Nulos: | 25 | 1,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 606 | 30,38 | 942 | 50,51 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 511 | 25,61 | - | - | |||
| PSOE | 468 | 23,46 | 645 | 34,58 | |||
| C's | 258 | 12,93 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 78 | 3,91 | 127 | 6,81 | |||
| PACMA | 16 | 0,80 | 3 | 0,16 | |||
| CCD | 11 | 0,55 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 0,55 | 83 | 4,45 | |||
| VOX | 9 | 0,45 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,20 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,15 | - | - | |||
| ARA, PV | 2 | 0,10 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,05 | - | - | |||
| SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.982 | 1.849 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.