100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 243 | 18,15% |
| Participación: | 1.096 | 81,85% |
| En Blanco: | 13 | 1,20% |
| Nulos: | 13 | 1,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 343 | 33,37 | 613 | 56,60 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 288 | 28,02 | - | - | |||
| PSOE | 230 | 22,37 | 300 | 27,70 | |||
| C's | 102 | 9,92 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 23 | 2,24 | 39 | 3,60 | |||
| CCD | 11 | 1,07 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 0,58 | 4 | 0,37 | |||
| PCPE | 5 | 0,49 | 2 | 0,18 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,39 | - | - | |||
| SOMVAL | 3 | 0,29 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,29 | 25 | 2,31 | |||
| VOX | 2 | 0,19 | - | - | |||
| AVANT | 1 | 0,10 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,10 | - | - | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.022 | 1.070 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.