100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.010 | 25,82% |
| Participación: | 17.264 | 74,18% |
| En Blanco: | 163 | 0,95% |
| Nulos: | 173 | 1,00% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 4.876 | 26,84 | - | - | |||
| PP | 4.449 | 24,49 | 8.508 | 49,78 | |||
| PSOE | 4.402 | 24,23 | 5.045 | 29,52 | |||
| C's | 2.884 | 15,88 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 778 | 4,28 | 1.323 | 7,74 | |||
| PACMA | 183 | 1,01 | 76 | 0,44 | |||
| UPYD | 145 | 0,80 | 1.071 | 6,27 | |||
| CCD | 115 | 0,63 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 58 | 0,32 | - | - | |||
| SOMVAL | 48 | 0,26 | - | - | |||
| VOX | 41 | 0,23 | - | - | |||
| PCPE | 39 | 0,21 | 26 | 0,15 | |||
| ARA, PV | 20 | 0,11 | - | - | |||
| EN POSITIU | 16 | 0,09 | - | - | |||
| IFem | 16 | 0,09 | - | - | |||
| AVANT | 11 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.081 | 16.928 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.