100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.476 | 17,02% |
| Participación: | 7.195 | 82,98% |
| En Blanco: | 70 | 0,98% |
| Nulos: | 86 | 1,20% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 2.308 | 32,23 | 2.911 | 40,95 | |||
| PP | 1.946 | 27,18 | 3.125 | 43,96 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.917 | 26,77 | - | - | |||
| C's | 660 | 9,22 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 145 | 2,03 | 259 | 3,64 | |||
| PACMA | 53 | 0,74 | 23 | 0,32 | |||
| CCD | 26 | 0,36 | - | - | |||
| UPYD | 22 | 0,31 | 196 | 2,76 | |||
| SOMVAL | 12 | 0,17 | - | - | |||
| VOX | 8 | 0,11 | - | - | |||
| ARA, PV | 4 | 0,06 | - | - | |||
| AVANT | 4 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,06 | 3 | 0,04 | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,03 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,01 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.113 | 7.039 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.