100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 337 | 15,42% |
| Participación: | 1.849 | 84,58% |
| En Blanco: | 17 | 0,94% |
| Nulos: | 45 | 2,43% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 663 | 36,85 | 981 | 54,38 | |||
| PSOE | 425 | 23,62 | 621 | 34,42 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 383 | 21,29 | - | - | |||
| C's | 205 | 11,40 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 70 | 3,89 | 65 | 3,60 | |||
| CCD | 20 | 1,11 | - | - | |||
| PACMA | 9 | 0,50 | 4 | 0,22 | |||
| UPYD | 7 | 0,39 | 59 | 3,27 | |||
| AVANT | 1 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,06 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,06 | - | - | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 2 | 0,11 | |||
| SOMVAL | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.786 | 1.787 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.