100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 203 | 15,79% |
| Participación: | 1.083 | 84,21% |
| En Blanco: | 11 | 1,03% |
| Nulos: | 16 | 1,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 314 | 30,66 | - | - | |||
| PP | 282 | 27,54 | 520 | 48,73 | |||
| PSOE | 182 | 17,77 | 279 | 26,15 | |||
| C's | 158 | 15,43 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 47 | 4,59 | 38 | 3,56 | |||
| PACMA | 14 | 1,37 | 9 | 0,84 | |||
| CCD | 8 | 0,78 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,49 | 36 | 3,37 | |||
| SOMVAL | 4 | 0,39 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,29 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,29 | - | - | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 1 | 0,09 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.020 | 1.056 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.