100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 949 | 19,75% |
| Participación: | 3.857 | 80,25% |
| En Blanco: | 39 | 1,02% |
| Nulos: | 32 | 0,83% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.504 | 35,83 | 2.155 | 56,34 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.018 | 24,25 | - | - | |||
| C's | 858 | 20,44 | - | - | |||
| PSOE | 482 | 11,48 | 786 | 20,55 | |||
| EUPV-UPeC | 181 | 4,31 | 228 | 5,96 | |||
| PACMA | 47 | 1,12 | 8 | 0,21 | |||
| UPYD | 33 | 0,79 | 322 | 8,42 | |||
| VOX | 17 | 0,40 | - | - | |||
| CCD | 16 | 0,38 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,17 | - | - | |||
| SOMVAL | 5 | 0,12 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,10 | 2 | 0,05 | |||
| ARA, PV | 3 | 0,07 | - | - | |||
| AVANT | 1 | 0,02 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.178 | 3.786 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.