100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.171 | 26,58% |
| Participación: | 3.235 | 73,42% |
| En Blanco: | 22 | 0,69% |
| Nulos: | 34 | 1,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.112 | 32,37 | 1.863 | 58,20 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 943 | 27,45 | - | - | |||
| C's | 713 | 20,76 | - | - | |||
| PSOE | 382 | 11,12 | 583 | 18,21 | |||
| EUPV-UPeC | 145 | 4,22 | 188 | 5,87 | |||
| PACMA | 36 | 1,05 | 17 | 0,53 | |||
| VOX | 24 | 0,70 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 0,52 | 294 | 9,18 | |||
| CCD | 16 | 0,47 | - | - | |||
| SOMVAL | 13 | 0,38 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,17 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,15 | 6 | 0,19 | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,09 | - | - | |||
| ARA, PV | 1 | 0,03 | - | - | |||
| AVANT | 1 | 0,03 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.419 | 3.179 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.