100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 204 | 16,14% |
| Participación: | 1.060 | 83,86% |
| En Blanco: | 5 | 0,48% |
| Nulos: | 10 | 0,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 306 | 29,94 | 561 | 53,43 | |||
| PSOE | 248 | 24,27 | 286 | 27,24 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 239 | 23,39 | - | - | |||
| C's | 142 | 13,89 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 49 | 4,79 | 71 | 6,76 | |||
| PACMA | 14 | 1,37 | 8 | 0,76 | |||
| SOMVAL | 7 | 0,68 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,49 | 25 | 2,38 | |||
| CCD | 4 | 0,39 | - | - | |||
| ARA, PV | 1 | 0,10 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,10 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.016 | 1.045 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.