100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.412 | 22,99% |
| Participación: | 4.731 | 77,01% |
| En Blanco: | 40 | 0,86% |
| Nulos: | 94 | 1,99% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.471 | 31,22 | 2.372 | 51,15 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.103 | 23,41 | - | - | |||
| PSOE | 1.066 | 22,62 | 1.454 | 31,36 | |||
| C's | 600 | 12,73 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 309 | 6,56 | 380 | 8,19 | |||
| CCD | 38 | 0,81 | - | - | |||
| PACMA | 37 | 0,79 | 19 | 0,41 | |||
| UPYD | 27 | 0,57 | 203 | 4,38 | |||
| PCPE | 12 | 0,25 | 9 | 0,19 | |||
| VOX | 9 | 0,19 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,15 | - | - | |||
| IFem | 3 | 0,06 | - | - | |||
| ARA, PV | 2 | 0,04 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,04 | - | - | |||
| SOMVAL | 2 | 0,04 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.689 | 4.597 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.