100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 279 | 13,14% |
| Participación: | 1.845 | 86,86% |
| En Blanco: | 14 | 0,77% |
| Nulos: | 28 | 1,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 682 | 37,21 | 1.074 | 59,11 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 433 | 23,62 | - | - | |||
| PSOE | 395 | 21,55 | 489 | 26,91 | |||
| C's | 190 | 10,37 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 83 | 4,53 | 45 | 2,48 | |||
| UPYD | 16 | 0,87 | 74 | 4,07 | |||
| PACMA | 8 | 0,44 | 3 | 0,17 | |||
| CCD | 5 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,11 | - | - | |||
| ARA, PV | 1 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,05 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 | |||
| SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.821 | 1.803 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.