100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.192 | 24,59% |
| Participación: | 3.655 | 75,41% |
| En Blanco: | 25 | 0,70% |
| Nulos: | 58 | 1,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.325 | 36,37 | 2.151 | 59,80 | |||
| PSOE | 842 | 23,11 | 981 | 27,27 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 774 | 21,25 | - | - | |||
| C's | 484 | 13,29 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 128 | 3,51 | 140 | 3,89 | |||
| PACMA | 18 | 0,49 | 7 | 0,19 | |||
| CCD | 16 | 0,44 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,33 | 129 | 3,59 | |||
| PCPE | 5 | 0,14 | 3 | 0,08 | |||
| SOMVAL | 5 | 0,14 | - | - | |||
| ARA, PV | 4 | 0,11 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,05 | - | - | |||
| IFem | 2 | 0,05 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.625 | 3.572 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.