100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 164 | 15,17% |
| Participación: | 917 | 84,83% |
| En Blanco: | 5 | 0,55% |
| Nulos: | 13 | 1,42% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 375 | 44,75 | 608 | 67,26 | |||
| PSOE | 203 | 24,22 | 225 | 24,89 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 135 | 16,11 | - | - | |||
| C's | 84 | 10,02 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 11 | 1,31 | 16 | 1,77 | |||
| VOX | 11 | 1,31 | - | - | |||
| CCD | 5 | 0,60 | - | - | |||
| PACMA | 3 | 0,36 | 1 | 0,11 | |||
| SOMVAL | 2 | 0,24 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,12 | 20 | 2,21 | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 831 | 899 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.