99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.211 | 27,49% |
| Participación: | 3.195 | 72,51% |
| En Blanco: | 189 | 6,14% |
| Nulos: | 116 | 3,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.121 | 33,37 | 5.111 | 62,13 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.638 | 28,20 | - | - | |||
| C's | 1.606 | 17,17 | - | - | |||
| PSOE | 1.048 | 11,21 | 1.591 | 19,34 | |||
| EUPV-UPeC | 306 | 3,26 | 378 | 4,59 | |||
| PACMA | 211 | 2,26 | 72 | 0,87 | |||
| SOMVAL | 85 | 0,91 | - | - | |||
| UPYD | 76 | 0,81 | 274 | 3,33 | |||
| VOX | 40 | 0,43 | - | - | |||
| IFem | 24 | 0,26 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,22 | - | - | |||
| PCPE | 13 | 0,14 | 12 | 0,15 | |||
| CCD | 12 | 0,13 | - | - | |||
| EN POSITIU | 10 | 0,11 | - | - | |||
| ARAPV | 4 | 0,04 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.217 | 8.038 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.