99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 129 | 12,94% |
| Participación: | 868 | 87,06% |
| En Blanco: | 31 | 3,72% |
| Nulos: | 35 | 4,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 873 | 40,13 | 1.469 | 61,80 | |||
| PSOE | 629 | 28,93 | 724 | 30,45 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 389 | 17,88 | - | - | |||
| C's | 155 | 7,12 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 36 | 1,65 | 33 | 1,38 | |||
| PACMA | 36 | 1,66 | 6 | 0,24 | |||
| SOMVAL | 20 | 0,92 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 0,32 | 21 | 0,88 | |||
| AVANT | 4 | 0,20 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,14 | - | - | |||
| ARAPV | 1 | 0,05 | - | - | |||
| CCD | 1 | 0,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.155 | 2.346 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.