99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 497 | 19,44% |
| Participación: | 2.059 | 80,56% |
| En Blanco: | 84 | 4,28% |
| Nulos: | 98 | 4,76% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.054 | 38,16 | - | - | |||
| PP | 1.667 | 30,98 | 3.136 | 56,42 | |||
| PSOE | 1.012 | 18,80 | 1.244 | 22,38 | |||
| C's | 369 | 6,86 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 114 | 2,12 | 200 | 3,60 | |||
| PACMA | 60 | 1,11 | 25 | 0,45 | |||
| UPYD | 11 | 0,21 | 25 | 0,45 | |||
| CCD | 6 | 0,11 | - | - | |||
| IFem | 5 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,09 | 5 | 0,09 | |||
| ARAPV | 4 | 0,07 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,06 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,04 | - | - | |||
| SOMVAL | 2 | 0,04 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.316 | 5.474 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.