99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 58 | 5,87% |
| Participación: | 930 | 94,13% |
| En Blanco: | 19 | 2,16% |
| Nulos: | 52 | 5,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 892 | 38,76 | 1.327 | 55,69 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 629 | 27,34 | - | - | |||
| PSOE | 566 | 24,59 | 834 | 34,99 | |||
| C's | 108 | 4,70 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 40 | 1,74 | 70 | 2,94 | |||
| PACMA | 27 | 1,16 | 2 | 0,08 | |||
| SOMVAL | 7 | 0,31 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,17 | 12 | 0,50 | |||
| CCD | 2 | 0,09 | - | - | |||
| IFem | 2 | 0,09 | - | - | |||
| ARAPV | 1 | 0,04 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,04 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| VOX | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.280 | 2.364 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.