99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 755 | 19,45% |
| Participación: | 3.127 | 80,55% |
| En Blanco: | 94 | 3,12% |
| Nulos: | 117 | 3,74% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.916 | 36,21 | 4.458 | 51,54 | |||
| PSOE | 2.703 | 33,56 | 3.428 | 39,63 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.324 | 16,44 | - | - | |||
| C's | 585 | 7,26 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 221 | 2,75 | 274 | 3,16 | |||
| PACMA | 68 | 0,84 | 33 | 0,39 | |||
| UPYD | 36 | 0,44 | 90 | 1,04 | |||
| SOMVAL | 14 | 0,17 | - | - | |||
| CCD | 12 | 0,15 | - | - | |||
| AVANT | 7 | 0,08 | - | - | |||
| ARAPV | 5 | 0,06 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,03 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,04 | - | - | |||
| IFem | 2 | 0,02 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,02 | 4 | 0,05 | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.902 | 8.555 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.