99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.245 | 26,71% |
| Participación: | 3.416 | 73,29% |
| En Blanco: | 268 | 8,28% |
| Nulos: | 178 | 5,21% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.951 | 28,44 | 4.603 | 52,70 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.948 | 28,42 | - | - | |||
| C's | 1.619 | 15,60 | - | - | |||
| PSOE | 1.514 | 14,59 | 2.271 | 26,00 | |||
| EUPV-UPeC | 730 | 7,03 | 847 | 9,70 | |||
| PACMA | 186 | 1,79 | 60 | 0,68 | |||
| UPYD | 108 | 1,04 | 185 | 2,12 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,42 | - | - | |||
| CCD | 22 | 0,21 | - | - | |||
| SOMVAL | 22 | 0,21 | - | - | |||
| PCPE | 12 | 0,12 | 11 | 0,13 | |||
| ARAPV | 9 | 0,09 | - | - | |||
| AVANT | 9 | 0,09 | - | - | |||
| IFem | 6 | 0,06 | - | - | |||
| VOX | 6 | 0,06 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.188 | 8.467 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.