99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.404 | 21,76% |
| Participación: | 5.049 | 78,24% |
| En Blanco: | 246 | 5,07% |
| Nulos: | 193 | 3,82% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 4.737 | 33,75 | 7.658 | 56,61 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 3.318 | 23,64 | - | - | |||
| PSOE | 3.017 | 21,50 | 3.499 | 25,86 | |||
| C's | 1.452 | 10,35 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 623 | 4,44 | 721 | 5,33 | |||
| PACMA | 299 | 2,13 | 65 | 0,49 | |||
| UPYD | 101 | 0,73 | 231 | 1,71 | |||
| SOMVAL | 65 | 0,47 | - | - | |||
| AVANT | 36 | 0,26 | - | - | |||
| ARAPV | 26 | 0,19 | - | - | |||
| CCD | 25 | 0,18 | - | - | |||
| EN POSITIU | 25 | 0,18 | - | - | |||
| VOX | 21 | 0,15 | - | - | |||
| IFem | 20 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 10 | 0,07 | 8 | 0,06 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.781 | 13.280 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.