99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.903 | 25,05% |
| Participación: | 11.675 | 74,95% |
| En Blanco: | 601 | 5,39% |
| Nulos: | 528 | 4,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 10.985 | 31,45 | 18.274 | 60,26 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 10.689 | 30,61 | - | - | |||
| C's | 5.238 | 15,00 | - | - | |||
| PSOE | 4.853 | 13,89 | 6.881 | 22,68 | |||
| EUPV-UPeC | 1.033 | 2,96 | 1.531 | 5,05 | |||
| PACMA | 676 | 1,93 | 246 | 0,81 | |||
| UPYD | 360 | 1,04 | 685 | 2,26 | |||
| SOMVAL | 181 | 0,52 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 70 | 0,20 | - | - | |||
| CCD | 64 | 0,18 | - | - | |||
| AVANT | 48 | 0,13 | - | - | |||
| VOX | 37 | 0,11 | - | - | |||
| ARAPV | 36 | 0,10 | - | - | |||
| EN POSITIU | 30 | 0,08 | - | - | |||
| IFem | 30 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 25 | 0,07 | 18 | 0,06 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34.355 | 29.725 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.