99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.411 | 21,81% |
| Participación: | 5.059 | 78,19% |
| En Blanco: | 241 | 4,99% |
| Nulos: | 227 | 4,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 4.257 | 29,71 | - | - | |||
| PSOE | 4.001 | 27,92 | 4.446 | 32,90 | |||
| PP | 3.669 | 25,60 | 6.566 | 48,59 | |||
| C's | 1.256 | 8,77 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 459 | 3,21 | 584 | 4,32 | |||
| PACMA | 209 | 1,46 | 132 | 0,98 | |||
| UPYD | 79 | 0,55 | 214 | 1,58 | |||
| SOMVAL | 46 | 0,32 | - | - | |||
| CCD | 32 | 0,22 | - | - | |||
| EN POSITIU | 29 | 0,20 | - | - | |||
| ARAPV | 22 | 0,15 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,11 | - | - | |||
| VOX | 16 | 0,11 | - | - | |||
| PCPE | 15 | 0,10 | 11 | 0,08 | |||
| AVANT | 12 | 0,08 | - | - | |||
| IFem | 12 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.132 | 13.272 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.