99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 352 | 18,51% |
| Participación: | 1.550 | 81,49% |
| En Blanco: | 72 | 4,75% |
| Nulos: | 34 | 2,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.057 | 26,21 | - | - | |||
| PP | 890 | 22,07 | 1.917 | 44,80 | |||
| EUPV-UPeC | 808 | 20,04 | 1.130 | 26,41 | |||
| PSOE | 769 | 19,06 | 908 | 21,22 | |||
| C's | 248 | 6,15 | - | - | |||
| PACMA | 103 | 2,56 | 6 | 0,13 | |||
| UPYD | 27 | 0,67 | 34 | 0,79 | |||
| SOMVAL | 12 | 0,29 | - | - | |||
| EN POSITIU | 9 | 0,21 | - | - | |||
| ARAPV | 7 | 0,17 | - | - | |||
| CCD | 7 | 0,17 | - | - | |||
| IFem | 4 | 0,10 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,09 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,05 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.953 | 4.207 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.