100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 733 | 28,25% |
| Participación: | 1.862 | 71,75% |
| En Blanco: | 23 | 1,25% |
| Nulos: | 28 | 1,50% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 699 | 39,94 | 1.054 | 57,47 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 461 | 26,34 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 331 | 18,91 | 384 | 20,94 | |||
| C's | 140 | 8,00 | - | - | |||
| NÓS | 72 | 4,11 | 275 | 14,99 | |||
| PACMA | 13 | 0,74 | 12 | 0,65 | |||
| UPYD | 7 | 0,40 | 12 | 0,65 | |||
| PT | 6 | 0,34 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,29 | 5 | 0,27 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.737 | 1.811 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.