100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 17.721 | 26,99% |
| Participación: | 47.940 | 73,01% |
| En Blanco: | 836 | 1,77% |
| Nulos: | 726 | 1,51% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 16.266 | 32,82 | 21.983 | 46,56 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 13.213 | 26,66 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 9.927 | 20,03 | 13.493 | 28,58 | |||
| C's | 5.352 | 10,80 | - | - | |||
| NÓS | 3.203 | 6,46 | 7.276 | 15,41 | |||
| PACMA | 450 | 0,91 | 295 | 0,62 | |||
| UPYD | 311 | 0,63 | 920 | 1,95 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 129 | 0,26 | - | - | |||
| PCPE | 110 | 0,22 | 63 | 0,13 | |||
| PT | 77 | 0,16 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 49.038 | 46.378 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.