100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.060 | 28,42% |
| Participación: | 10.228 | 71,58% |
| En Blanco: | 124 | 1,23% |
| Nulos: | 149 | 1,46% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 4.266 | 42,20 | 5.924 | 58,78 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.223 | 21,99 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 1.866 | 18,46 | 2.543 | 25,23 | |||
| C's | 1.006 | 9,95 | - | - | |||
| NÓS | 461 | 4,56 | 1.014 | 10,06 | |||
| PACMA | 85 | 0,84 | 53 | 0,53 | |||
| UPYD | 43 | 0,43 | 66 | 0,65 | |||
| PCPE | 23 | 0,23 | 14 | 0,14 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,21 | - | - | |||
| PT | 19 | 0,19 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.013 | 9.955 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.