99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 559 | 19,65% |
| Participación: | 2.286 | 80,35% |
| En Blanco: | 58 | 2,59% |
| Nulos: | 43 | 1,88% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 2.874 | 46,66 | 3.207 | 49,17 | |||
| PP | 2.409 | 39,11 | 2.981 | 45,70 | |||
| PODEMOS | 379 | 6,15 | - | - | |||
| C's | 280 | 4,55 | - | - | |||
| PACMA | 56 | 0,92 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 44 | 0,71 | 141 | 2,16 | |||
| VOX | 36 | 0,58 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 0,18 | 24 | 0,37 | |||
| CILUS | 9 | 0,14 | - | - | |||
| AJU | 4 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,05 | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.108 | 6.465 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.