99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 670 | 17,87% |
| Participación: | 3.080 | 82,13% |
| En Blanco: | 71 | 2,33% |
| Nulos: | 38 | 1,23% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 4.040 | 48,30 | 4.328 | 48,71 | |||
| PP | 2.884 | 34,47 | 3.532 | 39,76 | |||
| PODEMOS | 595 | 7,11 | - | - | |||
| C's | 448 | 5,36 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 169 | 2,02 | 132 | 1,49 | |||
| AJU | 27 | 0,32 | - | - | |||
| PACMA | 21 | 0,25 | - | - | |||
| CILUS | 20 | 0,24 | - | - | |||
| PCPE | 7 | 0,08 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,07 | 27 | 0,30 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,05 | - | - | |||
| SAIn | 4 | 0,04 | 6 | 0,06 | |||
| VOX | 4 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.229 | 8.814 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.