99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,51%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 33.224 | 28,62% |
| Participación: | 82.856 | 71,38% |
| En Blanco: | 4.370 | 5,47% |
| Nulos: | 2.927 | 3,53% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 89.607 | 40,33 | 135.496 | 62,48 | |||
| PSOE | 54.626 | 24,59 | 57.728 | 26,62 | |||
| C's | 31.960 | 14,38 | - | - | |||
| PODEMOS | 28.375 | 12,78 | - | - | |||
| IU-UPeC | 5.757 | 2,59 | 11.208 | 5,17 | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 3.150 | 1,42 | - | - | |||
| PACMA | 2.315 | 1,05 | 945 | 0,44 | |||
| UPYD | 1.662 | 0,75 | 4.661 | 2,15 | |||
| EU-eX | 900 | 0,41 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 401 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 218.753 | 212.480 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.