99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.155 | 25,86% |
| Participación: | 3.311 | 74,14% |
| En Blanco: | 128 | 3,98% |
| Nulos: | 95 | 2,87% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.404 | 39,19 | 3.755 | 40,90 | |||
| PP | 3.148 | 36,25 | 4.590 | 49,99 | |||
| PODEMOS | 1.010 | 11,63 | - | - | |||
| C's | 689 | 7,93 | - | - | |||
| IU-UPeC | 244 | 2,81 | 598 | 6,52 | |||
| PACMA | 31 | 0,36 | 18 | 0,20 | |||
| UPYD | 31 | 0,36 | 62 | 0,68 | |||
| EU-eX | 16 | 0,19 | - | - | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 15 | 0,18 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.595 | 9.054 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.