100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.158 | 39,34% |
| Participación: | 3.328 | 60,66% |
| En Blanco: | 43 | 1,31% |
| Nulos: | 40 | 1,20% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 935 | 26,04 | 1.456 | 44,28 | |||
| ERC-CATSÍ | 905 | 25,20 | 336 | 10,22 | |||
| EN COMÚ | 598 | 16,65 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 451 | 12,56 | 656 | 19,95 | |||
| C's | 280 | 7,80 | - | - | |||
| PP | 261 | 7,27 | 455 | 13,84 | |||
| unio.cat | 69 | 1,92 | - | - | |||
| PACMA | 57 | 1,59 | 27 | 0,82 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,19 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,17 | 8 | 0,24 | |||
| PCPC | 2 | 0,06 | 4 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.571 | 3.245 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.