100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.235 | 34,37% |
| Participación: | 2.358 | 65,63% |
| En Blanco: | 33 | 1,42% |
| Nulos: | 41 | 1,74% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| ERC-CATSÍ | 696 | 25,66 | 272 | 11,74 | |||
| EN COMÚ | 506 | 18,66 | - | - | |||
| DL | 501 | 18,47 | 789 | 34,05 | |||
| PSC-PSOE | 416 | 15,34 | 669 | 28,87 | |||
| C's | 313 | 11,54 | - | - | |||
| PP | 163 | 6,01 | 316 | 13,64 | |||
| PACMA | 40 | 1,47 | 8 | 0,35 | |||
| unio.cat | 31 | 1,14 | - | - | |||
| PCPC | 14 | 0,52 | 2 | 0,09 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,29 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,22 | 13 | 0,56 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.694 | 2.284 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.