100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.200 | 44,11% |
| Participación: | 2.788 | 55,89% |
| En Blanco: | 51 | 1,87% |
| Nulos: | 64 | 2,30% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 818 | 26,14 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 507 | 16,20 | 712 | 26,14 | |||
| ERC-CATSÍ | 485 | 15,50 | 258 | 9,47 | |||
| DL | 458 | 14,64 | 800 | 29,37 | |||
| C's | 418 | 13,36 | - | - | |||
| PP | 304 | 9,72 | 610 | 22,39 | |||
| PACMA | 59 | 1,89 | 19 | 0,70 | |||
| unio.cat | 36 | 1,15 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,45 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,26 | 33 | 1,21 | |||
| PCPC | 3 | 0,10 | 6 | 0,22 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.110 | 2.673 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.