100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 8.033 | 41,74% |
| Participación: | 11.212 | 58,26% |
| En Blanco: | 160 | 1,45% |
| Nulos: | 145 | 1,29% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.744 | 21,86 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 2.419 | 19,27 | 3.376 | 30,51 | |||
| C's | 2.169 | 17,28 | - | - | |||
| DL | 1.619 | 12,90 | 3.066 | 27,70 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.522 | 12,12 | 621 | 5,61 | |||
| PP | 1.512 | 12,04 | 2.678 | 24,20 | |||
| unio.cat | 178 | 1,42 | - | - | |||
| PACMA | 158 | 1,26 | 99 | 0,89 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 77 | 0,61 | - | - | |||
| UPYD | 45 | 0,36 | 114 | 1,03 | |||
| PCPC | 30 | 0,24 | 34 | 0,31 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12.473 | 10.907 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.