100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.724 | 37,67% |
| Participación: | 7.817 | 62,33% |
| En Blanco: | 130 | 1,69% |
| Nulos: | 136 | 1,74% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| ERC-CATSÍ | 1.983 | 23,39 | 720 | 9,37 | |||
| DL | 1.722 | 20,31 | 2.770 | 36,06 | |||
| EN COMÚ | 1.405 | 16,57 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.256 | 14,82 | 1.970 | 25,65 | |||
| C's | 1.051 | 12,40 | - | - | |||
| PP | 751 | 8,86 | 1.296 | 16,87 | |||
| unio.cat | 110 | 1,30 | - | - | |||
| PACMA | 93 | 1,10 | 74 | 0,96 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,34 | - | - | |||
| PCPC | 14 | 0,17 | 14 | 0,18 | |||
| UPYD | 6 | 0,07 | 74 | 0,96 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.420 | 7.551 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.