Resultados

Temporada
Jornada
04 de mayo
D 04/05 12:00h Finalizado UD Melilla UD Melilla Atlético Paso Atlético Paso
D 04/05 12:00h Finalizado Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara Colonia Moscardó Colonia Moscardó
D 04/05 12:00h Finalizado CF Talavera CF Talavera Móstoles Móstoles
D 04/05 12:00h Finalizado Cacereño Cacereño Getafe B Getafe B
D 04/05 12:00h Finalizado UD Sanse UD Sanse Navalcarnero Navalcarnero
D 04/05 12:00h Finalizado Agrupación Deportiva Unión Adarve Agrupación Deportiva Unión Adarve CD Coria CD Coria
D 04/05 12:00h Finalizado Real Madrid C Real Madrid C Illescas Illescas
D 04/05 12:00h Finalizado Unión Sur Yaiza Unión Sur Yaiza Conquense Conquense
D 04/05 12:00h Finalizado Tenerife B Tenerife B Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Deportivo Guadalajara 34 22 8 4 60 22 74
2 Cacereño 34 19 11 4 57 30 68
3 CF Talavera 34 19 9 6 50 27 66
4 Rayo Majadahonda 34 15 10 9 41 30 55
5 Getafe B 34 15 9 10 48 37 54
6 Navalcarnero 34 15 8 11 43 40 53
7 CD Coria 34 14 8 12 45 49 50
8 UD Sanse 34 13 10 11 45 45 49
9 Tenerife B 34 13 8 13 54 51 47
10 Conquense 34 13 6 15 37 41 45
11 UD Melilla 34 11 11 12 41 42 44
12 Colonia Moscardó 34 11 9 14 41 56 42
13 Real Madrid C 34 10 12 12 34 35 42
14 Agrupación Deportiva Unión Adarve 34 9 10 15 22 33 37
15 Móstoles 34 10 3 21 40 55 33
16 Illescas 34 8 6 20 30 47 30
17 Unión Sur Yaiza 34 6 11 17 34 55 29
18 Atlético Paso 34 4 9 21 32 59 21
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Deportivo Guadalajara 17 15 1 1 36 5 46
2 Cacereño 17 11 4 2 32 13 37
3 CF Talavera 17 10 5 2 25 9 35
4 Rayo Majadahonda 17 6 6 5 16 13 24
5 Getafe B 17 10 5 2 29 10 35
6 Navalcarnero 17 9 5 3 29 22 32
7 CD Coria 17 9 4 4 26 23 31
8 UD Sanse 17 9 4 4 30 19 31
9 Tenerife B 17 9 5 3 33 22 32
10 Conquense 17 9 3 5 23 17 30
11 UD Melilla 17 7 7 3 22 16 28
12 Colonia Moscardó 17 6 3 8 23 34 21
13 Real Madrid C 17 7 6 4 21 15 27
14 Agrupación Deportiva Unión Adarve 17 7 6 4 15 11 27
15 Móstoles 17 6 3 8 23 21 21
16 Illescas 17 7 1 9 17 23 22
17 Unión Sur Yaiza 17 5 5 7 17 22 20
18 Atlético Paso 17 4 6 7 19 23 18
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Deportivo Guadalajara 17 7 7 3 24 17 28
2 Cacereño 17 8 7 2 25 17 31
3 CF Talavera 17 9 4 4 25 18 31
4 Rayo Majadahonda 17 9 4 4 25 17 31
5 Getafe B 17 5 4 8 19 27 19
6 Navalcarnero 17 6 3 8 14 18 21
7 CD Coria 17 5 4 8 19 26 19
8 UD Sanse 17 4 6 7 15 26 18
9 Tenerife B 17 4 3 10 21 29 15
10 Conquense 17 4 3 10 14 24 15
11 UD Melilla 17 4 4 9 19 26 16
12 Colonia Moscardó 17 5 6 6 18 22 21
13 Real Madrid C 17 3 6 8 13 20 15
14 Agrupación Deportiva Unión Adarve 17 2 4 11 7 22 10
15 Móstoles 17 4 0 13 17 34 12
16 Illescas 17 1 5 11 13 24 8
17 Unión Sur Yaiza 17 1 6 10 17 33 9
18 Atlético Paso 17 0 3 14 13 36 3
Ascenso Playoff Ascenso Descenso