99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 217 | 26,27% |
| Participación: | 609 | 73,73% |
| En Blanco: | 32 | 5,50% |
| Nulos: | 27 | 4,43% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 426 | 26,78 | 636 | 38,80 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 353 | 22,19 | 443 | 27,03 | |||
| EAJ-PNV | 252 | 15,84 | 269 | 16,41 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 195 | 12,26 | - | - | |||
| IU-UPeC | 118 | 7,43 | 56 | 3,42 | |||
| EH Bildu | 109 | 6,85 | 146 | 8,91 | |||
| C's | 73 | 4,59 | - | - | |||
| PACMA | 17 | 1,06 | 7 | 0,43 | |||
| EB-AZ | 12 | 0,75 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 0,45 | 24 | 1,46 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.564 | 1.607 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.