99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 281 | 29,83% |
| Participación: | 661 | 70,17% |
| En Blanco: | 33 | 5,22% |
| Nulos: | 29 | 4,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 502 | 26,85 | 700 | 40,30 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 373 | 19,95 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 347 | 18,56 | 368 | 21,19 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 237 | 12,67 | 397 | 22,85 | |||
| C's | 152 | 8,12 | - | - | |||
| IU-UPeC | 81 | 4,33 | 58 | 3,34 | |||
| EH Bildu | 77 | 4,12 | 110 | 6,34 | |||
| PACMA | 35 | 1,86 | 10 | 0,58 | |||
| UPYD | 30 | 1,60 | 20 | 1,15 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,27 | - | - | |||
| EB-AZ | 3 | 0,16 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.842 | 1.704 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.