99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 700 | 30,15% |
| Participación: | 1.622 | 69,85% |
| En Blanco: | 51 | 3,34% |
| Nulos: | 93 | 5,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.003 | 22,43 | 1.645 | 38,12 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 916 | 20,49 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 746 | 16,68 | 999 | 23,15 | |||
| EAJ-PNV | 724 | 16,19 | 651 | 15,07 | |||
| EH Bildu | 477 | 10,66 | 650 | 15,06 | |||
| C's | 304 | 6,81 | - | - | |||
| IU-UPeC | 180 | 4,02 | 192 | 4,44 | |||
| PACMA | 33 | 0,74 | 17 | 0,39 | |||
| UPYD | 17 | 0,38 | 47 | 1,09 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,27 | - | - | |||
| EB-AZ | 7 | 0,15 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.421 | 4.265 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.