99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 56.423 | 30,75% |
| Participación: | 127.044 | 69,25% |
| En Blanco: | 5.560 | 4,59% |
| Nulos: | 5.813 | 4,58% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 86.385 | 23,37 | - | - | |||
| PP | 77.932 | 21,08 | 103.933 | 30,86 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 56.503 | 15,28 | 84.509 | 25,11 | |||
| EAJ-PNV | 54.241 | 14,68 | 55.982 | 16,63 | |||
| EH Bildu | 42.812 | 11,58 | 56.590 | 16,80 | |||
| C's | 20.358 | 5,51 | - | - | |||
| IU-UPeC | 16.216 | 4,39 | 13.973 | 4,16 | |||
| PACMA | 4.596 | 1,24 | 1.512 | 0,45 | |||
| EB-AZ | 2.535 | 0,69 | - | - | |||
| UPYD | 2.179 | 0,60 | 3.932 | 1,17 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.055 | 0,29 | - | - | |||
| Ln | 178 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 364.990 | 331.145 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.