El saldo vivo en hipotecas crece por primera vez en dos años
Tras unos meses marcados por las amortizaciones anticipadas, el volumen de préstamos para vivienda aumentó un 0,33% interanual en noviembre
Secciones
Servicios
Destacamos
Tras unos meses marcados por las amortizaciones anticipadas, el volumen de préstamos para vivienda aumentó un 0,33% interanual en noviembre
30 dic 2024 11:57
22 dic 2024 00:45
14 dic 2024 07:55
12 dic 2024 11:02
05 dic 2024 13:52
04 dic 2024 09:30
29 nov 2024 14:18
28 nov 2024 16:43
27 nov 2024 13:29
20 nov 2024 12:30
15 nov 2024 20:01
13 nov 2024 19:09
13 nov 2024 12:11
11 nov 2024 09:16
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada