La banca baja el interés de las hipotecas a mínimos de nueve meses ante el desplome de la demanda
El tipo medio aplicado a los nuevos préstamos cayó al 3,25% en mayo, mínimos desde agosto de 2023
Secciones
Servicios
Destacamos
El tipo medio aplicado a los nuevos préstamos cayó al 3,25% en mayo, mínimos desde agosto de 2023
15 jul 2024 09:38
E. Martínez | Madrid
12 jul 2024 02:00
09 jul 2024 14:14
04 jul 2024 12:54
04 jul 2024 02:00
02 jul 2024 13:18
01 jul 2024 14:12
01 jul 2024 02:00
01 jul 2024 00:40
28 jun 2024 14:15
27 jun 2024 17:47
18 jun 2024 17:46
05 jun 2024 09:48
03 jun 2024 13:28
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada