España recorta deuda y déficit pero se mantiene por encima de la media europea
La economía se acerca al objetivo de déficit del 3% de la Comisión y reduce su endeudamiento que se queda en el 105% del PIB
Secciones
Servicios
Destacamos
La economía se acerca al objetivo de déficit del 3% de la Comisión y reduce su endeudamiento que se queda en el 105% del PIB
17 oct 2024 15:37
14 oct 2024 07:03
06 oct 2024 00:10
03 oct 2024 12:45
01 oct 2024 15:45
12 sept 2024 15:37
09 sept 2024 13:47
22 ago 2024 16:48
22 ago 2024 00:04
19 jul 2024 11:45
18 jul 2024 15:57
17 jul 2024 14:18
06 jun 2024 15:37
02 jun 2024 00:06
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada