99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.202 | 28,25% |
| Participación: | 3.053 | 71,75% |
| En Blanco: | 106 | 3,58% |
| Nulos: | 94 | 3,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 3.554 | 40,79 | 4.052 | 47,88 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.731 | 19,88 | - | - | |||
| EH Bildu | 1.692 | 19,43 | 2.161 | 25,54 | |||
| PP | 608 | 6,98 | 846 | 10,00 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 445 | 5,10 | 816 | 9,64 | |||
| IU-UpeC | 211 | 2,42 | 166 | 1,96 | |||
| C's | 189 | 2,17 | - | - | |||
| PACMA | 76 | 0,87 | 66 | 0,77 | |||
| EB-AZ | 66 | 0,75 | 67 | 0,80 | |||
| UPYD | 22 | 0,25 | 28 | 0,33 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,16 | - | - | |||
| PUM+J | 11 | 0,12 | 16 | 0,19 | |||
| JS,PC | 1 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.620 | 8.356 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.