99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 670 | 25,57% |
| Participación: | 1.950 | 74,43% |
| En Blanco: | 51 | 2,70% |
| Nulos: | 58 | 2,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.999 | 36,75 | 1.975 | 36,07 | |||
| EH Bildu | 1.719 | 31,60 | 2.288 | 41,79 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 940 | 17,28 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 353 | 6,49 | 514 | 9,39 | |||
| PP | 191 | 3,52 | 414 | 7,56 | |||
| C's | 86 | 1,58 | - | - | |||
| IU-UpeC | 68 | 1,24 | 118 | 2,16 | |||
| PACMA | 22 | 0,40 | 15 | 0,27 | |||
| UPYD | 10 | 0,19 | 16 | 0,29 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,15 | - | - | |||
| EB-AZ | 7 | 0,14 | 27 | 0,49 | |||
| PUM+J | 4 | 0,08 | 20 | 0,36 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.407 | 5.424 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.