99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 834 | 23,76% |
| Participación: | 2.676 | 76,24% |
| En Blanco: | 93 | 3,55% |
| Nulos: | 58 | 2,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 3.479 | 45,99 | 3.902 | 51,56 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.371 | 18,12 | - | - | |||
| EH Bildu | 997 | 13,18 | 1.377 | 18,19 | |||
| PP | 648 | 8,57 | 989 | 13,07 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 544 | 7,19 | 895 | 11,82 | |||
| C's | 216 | 2,86 | - | - | |||
| IU-UpeC | 112 | 1,48 | 167 | 2,21 | |||
| PACMA | 52 | 0,68 | 23 | 0,31 | |||
| EB-AZ | 27 | 0,36 | 31 | 0,41 | |||
| UPYD | 14 | 0,19 | 35 | 0,46 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,15 | - | - | |||
| PUM+J | 8 | 0,11 | 6 | 0,08 | |||
| JS,PC | 6 | 0,07 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.485 | 7.475 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.