99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.646 | 29,45% |
| Participación: | 8.735 | 70,55% |
| En Blanco: | 233 | 2,75% |
| Nulos: | 257 | 2,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 10.884 | 43,14 | 12.180 | 49,80 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 5.019 | 19,90 | - | - | |||
| EH Bildu | 4.128 | 16,37 | 5.447 | 22,27 | |||
| PP | 2.020 | 8,00 | 2.674 | 10,93 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.449 | 5,74 | 2.492 | 10,19 | |||
| C's | 653 | 2,58 | - | - | |||
| IU-UpeC | 401 | 1,59 | 391 | 1,60 | |||
| PACMA | 202 | 0,80 | 376 | 1,54 | |||
| EB-AZ | 102 | 0,39 | 113 | 0,47 | |||
| UPYD | 66 | 0,26 | 88 | 0,36 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,18 | - | - | |||
| PUM+J | 31 | 0,12 | 56 | 0,22 | |||
| JS,PC | 7 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25.005 | 24.226 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.