99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.156 | 22,85% |
| Participación: | 3.904 | 77,15% |
| En Blanco: | 96 | 2,53% |
| Nulos: | 114 | 2,92% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 4.714 | 43,31 | 5.189 | 47,28 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.082 | 19,12 | - | - | |||
| EH Bildu | 1.879 | 17,27 | 2.709 | 24,69 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.130 | 10,38 | 1.658 | 15,11 | |||
| PP | 521 | 4,79 | 917 | 8,36 | |||
| IU-UpeC | 192 | 1,76 | 167 | 1,52 | |||
| C's | 130 | 1,20 | - | - | |||
| PACMA | 77 | 0,70 | 54 | 0,49 | |||
| UPYD | 28 | 0,25 | 40 | 0,36 | |||
| EB-AZ | 16 | 0,15 | 28 | 0,26 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,13 | - | - | |||
| PUM+J | 9 | 0,09 | 39 | 0,35 | |||
| JS,PC | 4 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.795 | 10.877 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.