100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.148 | 22,69% |
| Participación: | 3.912 | 77,31% |
| En Blanco: | 31 | 0,81% |
| Nulos: | 63 | 1,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.567 | 40,24 | 1.755 | 45,60 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 879 | 22,57 | - | - | |||
| EH Bildu | 605 | 15,54 | 942 | 24,47 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 415 | 10,66 | 590 | 15,33 | |||
| PP | 197 | 5,06 | 326 | 8,47 | |||
| C's | 75 | 1,93 | - | - | |||
| IU-UpeC | 62 | 1,59 | 81 | 2,10 | |||
| PACMA | 23 | 0,59 | 16 | 0,42 | |||
| UPYD | 10 | 0,26 | 51 | 1,33 | |||
| EZKERRA | 9 | 0,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,18 | - | - | |||
| JS,PC | 4 | 0,10 | - | - | |||
| EB-AZ | 3 | 0,08 | 14 | 0,36 | |||
| PUM+J | 2 | 0,05 | 8 | 0,21 | |||
| PCPE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.859 | 3.818 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.